Imię nazwisko | punkty |
Bartoš Přemysl | 96 |
GEINITZ Rene | 84 |
Michalik Lubo | 70 |
VRZAL Erik | 67 |
BAJCSIK Jens | 60 |
Kohoutek Aleš | 40 |
SIEBER Mario | 40 |
ŠTOLC Petr | 40 |
VEREB Árpád | 40 |
Pojer Radek | 37 |
Hrách Jan | 35 |
Vlk Martin | 35 |
Grafek Michal | 32 |
FRÁŇA Vít | 30 |
Hempel Ingo | 30 |
SVOBODA Martin | 30 |
Kuna Luboš | 25 |
Ohlídal Jiří | 25 |
Ryska Kryštof | 22 |
Tyl Petr | 22 |
Černá Vanesa | 20 |
DOBRAI Mihály | 20 |
Hofirek Tomáš | 20 |
HOŘEJŠÍ Luboš | 20 |
Kocher Thomas | 20 |
Křen Jiří | 20 |
TENK Jiří | 20 |
Valo Pavol | 20 |
Vochomůrka Miroslav | 20 |
Šuma Michal | 20 |
Tejkl René | 19 |
Baroch Rene | 15 |
Hort Michal | 15 |
Klempíř Tomáš | 15 |
Klouček Pavel | 15 |
Konopka Marian | 15 |
Lacina Jakub | 15 |
Lipenský Michal | 15 |
MRÁZEK Marek | 15 |
PONČA Radek | 15 |
Vála Jiří | 15 |
Vydra Jan | 15 |
Wendl Filip | 12 |
Bejšovec Lukáš | 10 |
Brůha Josef | 10 |
Brůna Jiří | 10 |
HLAVÁČEK Petr | 10 |
Hošková Viktorie | 10 |
Hůlka Michal | 10 |
Kubík Jakub | 10 |
Navrátil Petr | 10 |
Raich Jaroslav | 10 |
Rusňák Jiří | 10 |
Ryšánek Ivan | 10 |
Szabo Zoltan | 10 |
Šutt Karel | 10 |
TRLICA Michal | 10 |
Grega Juraj | 7 |
Hrdlička Tomáš | 7 |
Kolář Martin | 7 |
Rojdl Adam | 7 |
Behenský Pavel | 5 |
BERNAT Jiří | 5 |
Bornig Thomas | 5 |
BUŘVAL Miroslav | 5 |
Ehl Martin | 5 |
Filip Petr | 5 |
Frantálová Lenka | 5 |
HUBNER Jiří | 5 |
Charvát Martin | 5 |
Januvka Dominik | 5 |
Kisgyorgy Balazs | 5 |
KORBELÍK Martin | 5 |
Kovacs Adam | 5 |
Kreutzer Stanislav | 5 |
Lang Jaroslav | 5 |
Mátrai Gyorgy | 5 |
Milan Bolibruch | 5 |
Nágel Hugo | 5 |
Ondřejíčka Martin | 5 |
Sluníčko Václav | 5 |
Stehlík Richard | 5 |
Strmen Petr | 5 |
Šimůnek Petr | 5 |
Špůrek Libor | 5 |
Vítovec Ondřej | 5 |
Zbořil Radomír | 5 |
Zemanová Lucie | 5 |
Niemcy:
Rene Geinitz
Bajscsik Jeans
Sieber Mario
Czechy:
Přemysl Bartoš
Vrzal Erik
Kohoutek Aleš
Słowacja:
Lubomír Michalík
Pavol Valo
Marian Konopka
Węgry:
Árpád Vereb
Mihály Dobray
Zoltan Szabo
GT CUP 2024 „Junior“: Michal Grafek (CZ)
